生物与食品工程学院2025届优秀毕业生初评结果公示
2025届各班级:
生物与食品工程学院按照根据《常熟理工学院优秀毕业生评比办法(修订)》(常理工学〔2024〕18 号)文件规定,经各班级申请,学院审核,现有下列15名学生满足条件,现予公示。若有异议,请于11月30日之前向院学工办反映,联系电话52251566。
2025届优秀毕业生初评名单汇总表 |
序号 | 学院 | 班号 | 学号 | 姓名 |
1 | 生物与食品工程学院 | 0620211 | 062021140 | 周淑琴 |
2 | 生物与食品工程学院 | 0620212 | 062021239 | 郑必艳 |
3 | 生物与食品工程学院 | 0620212 | 062021227 | 汤佳雯 |
4 | 生物与食品工程学院 | 0620212 | 062021236 | 袁天慧 |
5 | 生物与食品工程学院 | 0620212 | 062021233 | 杨铠忆 |
6 | 生物与食品工程学院 | 0620212 | 062021234 | 乙万优 |
7 | 生物与食品工程学院 | 0620212 | 062021225 | 孙硕阳 |
8 | 生物与食品工程学院 | 0620212 | 062021229 | 王倚兰 |
9 | 生物与食品工程学院 | 0608211 | 060821107 | 郑开阳 |
10 | 生物与食品工程学院 | 0608211 | 060821105 | 王光亮 |
11 | 生物与食品工程学院 | 0608212 | 060821202 | 王六一 |
12 | 生物与食品工程学院 | 0605211 | 060521130 | 胡西琪 |
13 | 生物与食品工程学院 | 0605211 | 060521113 | 田雨森 |
14 | 生物与食品工程学院 | 0605211 | 060521134 | 陆嘉虞 |
15 | 生物与食品工程学院 | 0604211 | 060421145 | 朱蕴琪 |
生物与食品工程学院
2024年11月28日